Die Gründung einer Auslandsgesellschaft ist für viele Auswanderer der Kern der Steueroptimierung. Entscheidend ist: Substanz, Substanz, Substanz. Eine Briefkastenfirma ohne wirtschaftliche Aktivität vor Ort wird weder vom deutschen noch vom lokalen Finanzamt akzeptiert. Hier die wichtigsten Jurisdiktionen für deutsche Gründer im Vergleich:
| Land | Rechtsform | Mindestkapital | Gründungsdauer | Effektive KSt | Substanzanforderungen |
|---|---|---|---|---|---|
| 🇨🇾 Zypern | LTD | EUR 1.000 (keine Einzahlungspflicht) | 5–10 Werktage | 12,5 % (IP Box: 2,5 %) | Büro, Direktor, Mitarbeiter empfohlen |
| 🇦🇪 Dubai (Free Zone) | FZE / FZ-LLC | Variiert (oft AED 0–50.000) | 3–7 Tage | 0 % auf qualifizierte Einkünfte, 9 % sonst | Büro/Flexi-Desk, Visa, Bankkonto |
| 🇬🇪 Georgien | LLC / IE (Individual Entrepreneur) | GEL 0 (kein Mindestkapital) | 1 Tag (online!) | IE: 1 % Umsatz. LLC: 0 % thesauriert, 15 % bei Ausschüttung | Registrierte Adresse, keine Büroanforderung |
| 🇭🇺 Ungarn | Kft. (GmbH) | HUF 3 Mio. (~EUR 7.700) | 5–10 Werktage | 9 % + 2 % lokale Gewerbesteuer (Umsatzbasis) | Büro, lokaler Steuerberater |
| 🇲🇹 Malta | LTD | EUR 1.165 (min. 20 % eingezahlt) | 3–5 Tage | Effektiv 5 % (nach Rückerstattung) | Büro, lokaler Direktor empfohlen, Substanz |
| 🇵🇦 Panama | S.A. (Sociedad Anónima) | USD 10.000 (keine Einzahlungspflicht) | 5–15 Tage | 0 % auf Auslandseinkommen, 25 % auf lokales | Registered Agent, jährliche Gebühr ~USD 800 |
| 🇪🇪 Estland (e-Residency) | OÜ | EUR 2.500 | 1–3 Tage (online) | 0 % thesauriert, 20/80 bei Ausschüttung (effektiv 20 %) | e-Residency Card, kein Wohnsitz nötig (aber: steuerliche Ansässigkeit anderswo!) |
| 🇺🇸 USA (Wyoming/Delaware) | LLC | USD 0 | 1–3 Tage | 0 % auf nicht-US-Einkommen (für Nicht-US-Residenten) | Registered Agent (~USD 100–300/Jahr) |
| 🇬🇧 UK | LTD | GBP 1 | 24 Stunden (Companies House) | 19–25 % | Registered Office, Confirmation Statement jährlich |
Bankkonten für Auslandsgesellschaften
Ein Geschäftskonto im Ausland zu eröffnen ist seit CRS und Anti-Geldwäsche-Regulierung der schwierigste Schritt bei der Gründung. Compliance-Anforderungen sind massiv gestiegen. Tipps:
| Jurisdiktion | Empfohlene Banken | Schwierigkeit | Hinweise |
|---|---|---|---|
| Zypern | Bank of Cyprus, Hellenic Bank | Mittel | Persönliches Erscheinen erforderlich. Business Plan + Substanznachweis nötig. |
| Dubai | Emirates NBD, Mashreq, RAKBANK | Mittel-Schwer | Free-Zone-Lizenz + Visum erleichtert Eröffnung. Für Nicht-Residenten: schwieriger. |
| Georgien | Bank of Georgia, TBC Bank | Leicht | Schnelle Eröffnung, auch remote möglich. Gute Multi-Currency-Konten. |
| Malta | BOV, HSBC Malta | Schwer | Strenge Compliance. Monatelange Wartezeiten. Alternative: EMIs (Revolut Business, Wise). |
| Panama | Banistmo, BAC, Multibank | Mittel | Persönliches Erscheinen. Mindesteinlage USD 1.000–5.000. |
| USA (Wyoming) | Mercury, Relay, Brex | Leicht-Mittel | Neobanken akzeptieren Non-Resident LLCs. EIN (Tax ID) über IRS online beantragen. |
Kostenfreies Beratungsgespräch mit Florian Wilk
Sie planen auszuwandern, eine Firma im Ausland zu gründen oder Ihre Steuersituation zu optimieren? In einem persönlichen Gespräch analysieren wir Ihre Situation und zeigen Ihnen die besten Optionen — unverbindlich und kostenfrei.
Termin jetzt buchen →CMC Certus Management Consultants LTD · Larnaca, Zypern · 15+ Jahre Erfahrung · 800+ Mandanten